我公司做專業高品質的水處理設備,我們的設備品質良好、科技良好、服務良好,為顧客提供優秀的選購服務,以被廣大客戶企業群體所認可,下面為大家提供我公司近期純凈水設備價格表。
我公司提供2015比較新純凈水設備價格參數參考表:
純凈水設備型號 | 設備出水參數 |
單級全自動豪華型 (價格) |
雙級全自動豪華型 (價格) |
單機經濟普通型 (價格) |
雙級經濟普通型 (價格) |
0.25t/h純凈水設備 | 每小時出水0.25噸 | 15000 | 33000 | 12000 | 23000 |
0.5t/h純凈水設備 | 每小時出水0.5噸 | 22000 | 51000 | 16500 | 35000 |
1t/h純凈水設備 | 每小時出水1噸 | 28000 | 67000 | 22000 | 47000 |
2t/h純凈水設備 | 每小時出水2噸 | 47000 | 85000 | 35000 | 65000 |
3t/h純凈水設備 | 每小時出水3噸 | 76000 | 100000 | 54000 | 97000 |
4t/h純凈水設備 | 每小時出水4噸 | 96000 | 140000 | 66000 | 127000 |
5t/h純凈水設備 | 每小時出水5噸 | 115000 | 195000 | 76000 | 168000 |
8t/h純凈水設備 | 每小時出水8噸 | 153000 | 263000 | 123000 | 216000 |
10t/h純凈水設備 | 每小時出水10噸 | 176000 | 288000 | 143000 | 255000 |
以上設備參數價格僅供參考,有些特殊大噸位的設備設備須定制,詳情請致電客服。